Vakıfbank Havale Ücreti Ne Kadar 2025?
Havale Tutarı | Ücret Kesintisi | |||||
0 – 6.300 TL arası | 15,23 ₺ | |||||
6.300 – 304.800 TL arası | 30,47 ₺ | |||||
304.800 TL ve üzeri | 304,71 ₺ |
*Belirtilen ücretlere BSMV (Banka ve Sigorta Muamele Vergisi) dahil değildir.
VakıfBank İnternet ve Mobil Havale Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havale Tutarı | Ücret Kesintisi | |||||
0 – 6.300 TL arası | 3,04 ₺ | |||||
6.300 – 304.800 TL arası | 6,09 ₺ | |||||
304.800 TL ve üzeri | 76,17 ₺ |
*Belirtilen ücretlere BSMV (Banka ve Sigorta Muamele Vergisi) dahil değildir.
VakıfBank Çağrı Merkezi Havale Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havale Tutarı | Ücret Kesintisi | |||||
0 – 6.300 TL arası | 15,23 ₺ | |||||
6.300 – 304.800 TL arası | 30,47 ₺ | |||||
304.800 TL ve üzeri | 304,71 ₺ |
*Belirtilen ücretlere BSMV (Banka ve Sigorta Muamele Vergisi) dahil değildir.
VakıfBank ATM’den Havale Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havale Tutarı | Ücret Kesintisi | |||||
0 – 6.300 TL arası | 10,63 ₺ | |||||
6.300 – 304.800 TL arası | 21,27 ₺ | |||||
304.800 TL ve üzeri | 152,35 ₺ |
*Belirtilen ücretlere BSMV (Banka ve Sigorta Muamele Vergisi) dahil değildir.
VakıfBank Düzenli Havale Ücreti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havale Tutarı | Ücret Kesintisi | |||||
0 – 6.300 TL arası | 3,04 ₺ | |||||
6.300 – 304.800 TL arası | 6,09 ₺ | |||||
304.800 TL ve üzeri | 76,17 ₺ |
*Belirtilen ücretlere BSMV (Banka ve Sigorta Muamele Vergisi) dahil değildir.
Kommentare
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste!
Einen Kommentar schreiben